描述:VMC850加工中心三軸線(xiàn)軌可加四軸VMC855加工中心電腦鑼 底座、滑座、工作臺(tái)、立柱、主軸箱等主要基礎(chǔ)件采用高剛性的鑄鐵結(jié)構(gòu),在內(nèi)部分布著網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)筋,保證了基礎(chǔ)件的高剛性和抗彎減震性能;基礎(chǔ)件采用樹(shù)脂砂造型并經(jīng)過(guò)時(shí)效處理,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用精度的穩(wěn)定性。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門(mén)子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫(kù)類(lèi)型 | 斗笠式刀庫(kù),圓盤(pán)式刀庫(kù) |
導(dǎo)軌類(lèi)型 | 線(xiàn)軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 車(chē),銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 刀庫(kù)容量 | 24把 |
工作臺(tái)最大承重 | 800kg | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2700*2300*2600mm | 售后保修期 | 36個(gè)月 |
VMC850加工中心三軸線(xiàn)軌可加四軸
一、 主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、 底座、滑座、工作臺(tái)、立柱、主軸箱等主要基礎(chǔ)件采用高剛性的鑄鐵結(jié)構(gòu),在內(nèi)部分布著網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)筋,保證了基礎(chǔ)件的高剛性和抗彎減震性能;基礎(chǔ)件采用樹(shù)脂砂造型并經(jīng)過(guò)時(shí)效處理,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用精度的穩(wěn)定性。
2、 X、Y、Z向?qū)к壘鶠楦邉傂詽L動(dòng)直線(xiàn)導(dǎo)軌,配合自動(dòng)強(qiáng)制潤(rùn)滑,運(yùn)動(dòng)的摩擦阻力極小,無(wú)低速爬行現(xiàn)象,機(jī)床精度壽命高;
3、 Z向加配重塊平衡,配中央通道導(dǎo)向設(shè)計(jì),保證主軸箱快速移位時(shí),不產(chǎn)生晃動(dòng),確保運(yùn)動(dòng)精度;
4、 X、Y、Z三個(gè)方向進(jìn)給采用大螺距高精度高強(qiáng)度的滾珠絲杠,進(jìn)給速度高;伺服電機(jī)利用彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),進(jìn)給伺服電機(jī)直接將動(dòng)力傳遞給高精度滾珠絲杠,保證機(jī)床的定位精度;
5、 采用中國(guó)臺(tái)灣好的高速、高精度、高剛性主軸單元,軸向和徑向承載能力強(qiáng),轉(zhuǎn)速達(dá)8000rpm;
VMC850加工中心三軸線(xiàn)軌可加四軸
VMC855加工中心電腦鑼
主軸 | 中國(guó)臺(tái)灣丹銓/羅翌/CH | ||||||||
X、Y、Z軸線(xiàn)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰/南京工藝 | ||||||||
絲杠支撐軸承 | 日本NSK 、FAG | ||||||||
齒形帶 | 日本UNITTA | ||||||||
聯(lián)軸器 | 德國(guó)R+W | ||||||||
電器 | 思耐德 | ||||||||
潤(rùn)滑 | 貝奇爾、河谷 | ||||||||
床身結(jié)構(gòu) | 優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄件 | ||||||||
自動(dòng)排屑器 | 國(guó)產(chǎn) | ||||||||
刀庫(kù) | 中國(guó)臺(tái)灣岡田 | ||||||||
增壓缸 | 中國(guó)臺(tái)灣臻賞 | ||||||||
冷卻裝置 | 簡(jiǎn)陽(yáng) | ||||||||
變壓器 | 江蘇柏凌 | ||||||||
交換器 | 溫亨 | ||||||||
"T"型槽 | 5-18H7X100 | ||||||||
X、Y、Z軸絲杠、型號(hào) | 中國(guó)臺(tái)灣銀泰 4012 | ||||||||
/X/Y/Z電機(jī)尺寸 | 電機(jī)直口?110 電機(jī)軸?22 | ||||||||
進(jìn)給快速度 X、Y、Z | 36000、36000、24000 | ||||||||
定位精度 | ±0.008mm | ||||||||
重復(fù)定位 | ±0.005mm | ||||||||
主軸功率 | 7.5KW/伺服電機(jī) | ||||||||
內(nèi)防 | 海東鈑金 | ||||||||
立柱類(lèi)型 | “人"字形 | ||||||||
四軸 | 數(shù)控回轉(zhuǎn)盤(pán) | ||||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 | ||||||
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MASBT40-ER32-100 | 1 | ||||||
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | ||||||
3 | 拉釘 | P40T-1-MAS403 | 1 | ||||||
4 | 可調(diào)墊鐵及螺栓 | 自制件 | 8套 |
電話(huà)
微信掃一掃