描述:CW61100車床平軌廠家床身導(dǎo)軌采用超頻淬火,床鞍導(dǎo)軌采用粘接“TST“軟帶耐磨材料,運(yùn)動(dòng)輕便靈活,壽命長。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 普通 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動(dòng)刀架 |
界面語言 | 中文,英文 | 機(jī)床大小 | 大型 |
軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) |
工件最大加工直徑 | 1100mm | 工件最大加工長度 | 1000/1500/2000/3000mm |
主電機(jī)功率 | 11kwkw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 750mm |
CW61100臥式車床廠家
床身采用大寬度側(cè)壁雙筋板,內(nèi)筋板采用箱形和斜筋組合機(jī)構(gòu),整體剛度比單壁門形筋結(jié)構(gòu)提高三分之一。
W61100車床平軌斜身廠家
項(xiàng)目名稱 | 單位 | CW61100 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1100 |
機(jī)床工件長度 | mm | 1500-18000 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 750 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | Φ105 |
主軸通孔前端錐體和頂度 | mm | φ120 φ140 莫6號 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 18種7.5-800 |
縱進(jìn)給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1比2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種1-240(另有14種非標(biāo)螺紋) |
英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種14-1 t.p.i | |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種28-1 DP | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏6號 | |
主電機(jī)功率 | kW | 11 |
快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 |
床身寬度 | mm | 755 |
導(dǎo)軌硬度 | RC52 |
C
W61100臥式車床平軌廠家主軸正反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換及剎車采用液壓控制。
操縱集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu),用單手柄形象化操縱。
潤滑系統(tǒng)為箱外循環(huán),提高了加工精度。